Value History
| State Equalized Value | Total | Millage Rates | ||||
| Year | Real | Personal | Total | Taxable |
Prin. Res. Exemption |
Non-Prin. Res. Ex. |
|
2007 |
1,432,162,300 | 76,740,200 | 1,508,902,500 | 1,363,048,643 | ||
| 2006 | 1,415,308,900 | 73,425,900 | 1,488,734,800 | 1,317,726,718 | 25.3219 | 43.3219 |
| 2005 | 1,313,974,200 | 70,258,600 | 1,384,232,800 | 1,247,916,408 | 25.4797 | 43.4797 |
| 2004 | 1,261,137,200 | 75,085,500 | 1,336,222,700 | 1,195,861,991 | 25.4801 | 43.4801 |
| 2003 | 1,183,034,100 | 77,228,500 | 1,260,262,600 | 1,142,353,748 | 24.5819 | 42.5819 |
| 2002 | 1,110,602,600 | 80,547,600 | 1,191,150,200 | 1,103,068,417 | 25.7694 | 43.7694 |
| 2001 | 1,045,501,100 | 79,267,000 | 1,124,768,100 | 1,049,009,012 | 25.3052 | 43.3052 |
| 2000 | 992,985,500 | 75,087,800 | 1,068,073,300 | 994,553,905 | 24.8053 | 42.8053 |
| 1999 | 942,432,800 | 72,522,900 | 1,014,955,700 | 955,191,948 | 24.8506 | 42.8506 |
| 1998 | 897,736,400 | 67,058,900 | 964,795,300 | 912,618,987 | 24.63341 | 42.63341 |
| 1997 | 855,236,600 | 64,943,600 | 920,180,200 | 874,149,049 | 24.63341 | 42.63341 |
| 1996 | 789,528,100 | 62,156,900 | 851,685,000 | 830,793,396 | 24.68954 | 42.68954 |
| 1995 | 751,047,000 | 58,473,100 | 809,520,100 | 797,501,234 | 24.65665 | 42.65665 |
| 1994 | 713,381,300 | 52,776,300 | 766,157,600 | 766,157,600 | 24.78752 | 42.78752 |
| 1993 | 690,510,500 | 48,576,000 | 739,086,500 | Not Applicable | 46.44308 | |
| 1992 | 636,300,400 | 51,770,000 | 688,070,400 | Prior to 1994 | 47.2436 | |
| 1991 | 625,377,100 | 50,862,900 | 676,240,000 | 46.5472 | ||
| 1990 | 558,720,800 | 52,871,900 | 611,592,700 | 48.1838 | ||
| 1989 | 528,135,300 | 53,255,800 | 581,391,100 | 47.4886 | ||
| 1988 | 484,428,500 | 50,201,200 | 534,629,700 | 47.61 | ||
Consumer Price Index History